RYU Size Charts
CA Men's Size Chart - Tops
S | M | L | XL | XXL | |
Shoulder | 41.91 | 43.18 | 44.45 | 45.72 | 46.99 |
Chest | 96.52 | 101.6 | 109.22 | 116.84 | 124.46 |
Sleeve | 86.36 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 |
CA Men's Size Chart - Bottoms
S | M | L | XL | XXL | |
Waist | 81.28 | 86.36 | 93.98 | 101.6 | 109.22 |
Hip | 95.25 | 100.33 | 107.95 | 115.57 | 123.19 |
Thigh | 55.24 | 58.42 | 62.23 | 66.04 | 69.85 |
CA Women's Size Chart - Tops
XS | S | M | L | XL | |
Shoulder | 35.56 | 36.83 | 38.1 | 39.37 | 41.91 |
Bust | 83.82 | 88.9 | 95.25 | 101.6 | 107.95 |
Sleeve | 74.93 | 76.2 | 77.47 | 78.74 | 80.01 |
CA Women's Size Chart - Bottoms
XS | S | M | L | XL | |
Waist | 63.5 | 68.58 | 74.93 | 81.28 | 87.63 |
Hip | 91.44 | 96.52 | 102.87 | 109.22 | 115.57 |
Thigh | 53.98 | 57.15 | 60.96 | 64.77 | 68.58 |
CA Unisex Size Chart - Tops
S | M | L | XL | XXL | |
Shoulder | 41.91 | 43.18 | 44.45 | 45.72 | 46.99 |
Chest | 96.52 | 101.6 | 109.22 | 116.84 | 124.46 |
Sleeve | 86.36 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 |
CA Unisex Size Chart - Bottoms
S | M | L | XL | XXL | |
Waist | 81.28 | 86.36 | 93.98 | 101.6 | 109.22 |
Hip | 95.25 | 100.33 | 107.95 | 115.57 | 123.19 |
Thigh | 55.24 | 58.42 | 62.23 | 66.04 | 69.85 |